Alternativas. En qué canal pasan Athletic Bilbao vs. PSG, por la Champions League 2025-2026

Rubin Kazan
Rusia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Nigmatullin | RUS | 34 | 1.94 | |
E. Staver | RUS | 27 | 1.87 | |
I. Ezhov | RUS | 19 | 1.86 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Arroyo | COL | 26 | 1.76 | |
A. Gritsaenko | RUS | 30 | 1.86 | |
D. Kabutov | RUS | 33 | 1.73 | |
D. Maldonado | HND | 27 | 1.83 | |
E. Teslenko | RUS | 24 | 1.86 | |
I. Rozhkov | RUS | 20 | 1.80 | |
I. Vujačić | MNE | 31 | 1.89 | |
K. Nizhegorodov | RUS | 23 | 1.87 | |
N. Lobov | RUS | 20 | 1.86 | |
R. Bezrukov | RUS | 23 | 1.79 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Jukić | AUT | 25 | 1.83 | |
A. Lomovitskiy | RUS | 27 | 1.81 | |
A. Shvets | RUS | 32 | 1.90 | |
A. Zotov | RUS | 35 | 1.78 | |
B. Jočić | SRB | 24 | 1.84 | |
D. Kuzyaev | RUS | 32 | 1.82 | |
M. Apshatsev | RUS | 24 | 1.77 | |
N. Čumić | SRB | 27 | 1.73 | |
N. Vasilyev | RUS | 18 | 1.75 | |
O. Ivanov | RUS | 39 | 1.92 | |
U. Iwu | ARM | 26 | 1.76 | |
V. Hodža | KSV | 23 | 1.83 | |
| DELANTEROS | ||||
D. Shabanhaxhaj | AUT | 24 | 1.83 | |
E. Mukba | RUS | 20 | 1.89 | |
J. Siwe | FRA | 24 | 1.83 | |
M. Daku | ALB | 27 | 1.92 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
O. Kuzmin | RUS | 44 | 1.75 | |
R. Rakhimov | RUS | 60 | 1.82 | |












