Última fecha. Horario de Argentina vs. Jordania de este sábado 27 de junio por el Mundial 2026

Rumanía
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
M. Aioani | RUM | 26 | 1.86 | |
O. Hindrich | RUM | 23 | 1.93 | |
Ș. Târnovanu | RUM | 26 | 1.97 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Borza | RUM | 20 | - | |
A. Burcă | RUM | 33 | 1.88 | |
A. Coubiș | RUM | 22 | 1.89 | |
A. Rus | RUM | 30 | 1.88 | |
L. Eissat | RUM | 21 | 1.87 | |
M. Ilie | RUM | 23 | - | |
M. Popescu | RUM | 33 | 1.88 | |
R. Drăgușin | RUM | 24 | 1.91 | |
T. Strata | RUM | 21 | 1.77 | |
V. Ghiță | RUM | 28 | 1.86 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Cicâldău | RUM | 28 | 1.78 | |
C. Cîrjan | RUM | 23 | 1.74 | |
D. Matei | RUM | 19 | - | |
D. Olaru | RUM | 28 | 1.77 | |
F. Tănase | RUM | 31 | 1.86 | |
I. Hagi | RUM | 27 | 1.82 | |
N. Stanciu | RUM | 33 | 1.70 | |
R. Marin | RUM | 30 | 1.78 | |
Ș. Baiaram | RUM | 23 | - | |
T. Băluță | RUM | 27 | 1.92 | |
V. Dragomir | RUM | 27 | 1.78 | |
V. Screciu | RUM | 26 | 1.79 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Dobre | RUM | 27 | 1.78 | |
D. Drăguș | RUM | 26 | 1.85 | |
D. Sorescu | RUM | 28 | 1.75 | |
F. Coman | RUM | 28 | 1.81 | |
L. Munteanu | RUM | 24 | 1.84 | |
O. Moruțan | RUM | 27 | 1.73 | |
V. Mihăilă | RUM | 26 | 1.73 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
F. Constantinovici | RUM | 58 | 1.82 | |
G. Hagi | RUM | 61 | - | |
I. Gane | RUM | 54 | - | |





