Tres estrellas en puja. Bota de Oro 2025-2026: así está la tabla de goleadores, sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

Sablé
Francia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| (2)0-0(4) | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
J. Paterne | FRA | 33 | - | |
M. Royer | FRA | - | - | - |
M. Sow | FRA | 23 | 1.85 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Bretonnière | FRA | 25 | - | |
A. Wexsteen | FRA | 32 | - | |
A. Youlou Banzouzi | CGO | 23 | - | |
B. Foucault | FRA | 28 | - | |
C. Guiet | FRA | 27 | - | |
L. Davy | FRA | 20 | 1.82 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Gillet | FRA | 20 | - | |
A. Landeau | FRA | 24 | - | |
A. Yakité | FRA | 19 | - | |
D. Selbonne | FRA | 25 | - | |
F. Deschamps | FRA | 21 | - | |
M. Lefevre | FRA | 20 | - | |
T. Legrou | FRA | 19 | - | |
Y. Garreau | FRA | - | - | - |
| DELANTEROS | ||||
A. Duveau | FRA | 28 | - | |
F. Monnier | FRA | 26 | - | |
M. Desmarres | FRA | 26 | - | |
N. Souazara Anzizi | BEL | 29 | 1.90 | |
S. Keita | FRA | 21 | - | |
S. Ngampika | FRA | 26 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Sourice | FRA | 43 | 1.83 | |
T. Charmel | FRA | 41 | - | |



