Vuelve el fútbol. Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

Sacramento Republic
Estados Unidos| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Doolittle | USA | 17 | 1.91 | |
D. Vitiello | USA | 30 | 1.88 | |
J. Randolph | USA | 24 | 1.96 | |
| DEFENSORES | ||||
C. Ukaegbu | USA | 19 | 1.88 | |
F. Kleemann | USA | 26 | 1.93 | |
J. Gurr | ING | 30 | 1.73 | |
J. Timmer | USA | 28 | 1.83 | |
L. Desmond | IRL | 31 | 1.85 | |
L. Strassburg | USA | 18 | 1.73 | |
M. Benítez | MEX | 30 | 1.68 | |
R. Chivukula | USA | 18 | 1.88 | |
R. Spaulding | USA | 27 | 1.73 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Willey | USA | 18 | 1.70 | |
D. Crisostomo | USA | 29 | 1.76 | |
M. Kaye | CAN | 31 | 1.88 | |
M. Rodríguez | USA | 30 | 1.73 | |
Pep Casas | ESP | 25 | 1.75 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Rodríguez | USA | 27 | 1.73 | |
D. Kimbrough | USA | 16 | 1.80 | |
D. Wanner | ALE | 26 | 1.76 | |
F. Ajago | GHA | 24 | 1.88 | |
K. Edwards | SVG | 29 | 1.85 | |
M. Malango | MWI | 29 | 1.85 | |
P. Reedy | USA | 28 | 1.83 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
N. Collins | ESC | 42 | 1.91 | |


