Próximo partido de los Pumas: cuándo juegan vs. Italia, por el Nations Championship 2026

Saint-Dié Kellermann
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
| FRA | 40 | -Sin dato | ||
| FRA | 34 | -Sin dato | ||
| FRA | 32 | -Sin dato | ||
| FRA | 27 | -Sin dato | ||
| FRA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| FRA | 21 | 1.76 | ||
| FRA | 20 | -Sin dato | ||
| FRA | 22 | -Sin dato | ||
| FRA | 19 | -Sin dato | ||
| ARM | 22 | -Sin dato | ||
| FRA | 23 | -Sin dato | ||
| GUI | 27 | -Sin dato | ||
| CIV | 23 | 1.77 | ||
| FRA | 32 | -Sin dato | ||
| SEN | -Sin dato | -Sin dato | 1.87 | |
| FRA | 31 | -Sin dato | ||
| FRA | 20 | -Sin dato | ||
| FRA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| FRA | 32 | -Sin dato | ||
| FRA | 22 | -Sin dato | ||
| SEN | 31 | -Sin dato | ||

