Sin confirmación. ¿Messi juega el Mundial 2026? Esto es lo que dijo el capitán argentino sobre la posibilidad de estar

Saint-Lô Manche
Francia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| (4)1-1(5) | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Leforestier | FRA | - | - | - |
T. Guy | FRA | - | - | - |
V. Martinet | FRA | 17 | - | |
X. Gallien | FRA | 29 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Louzolo | FRA | 21 | 1.74 | |
A. Mandjoba | ING | - | - | - |
F. Beyeck | FRA | 22 | - | |
J. Cangini | FRA | 26 | - | |
J. Lembo | FRA | 32 | - | |
L. Monrocq | FRA | 22 | - | |
P. Leherpeur | FRA | 24 | - | |
S. N'Tsikassissa | FRA | 27 | - | |
T. Coyac | FRA | 20 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Touré | FRA | 23 | - | |
I. Houmaïd | FRA | 23 | - | |
M. Leblondel | FRA | 22 | - | |
S. Delafosse | FRA | 22 | - | |
S. Perrotte | FRA | 23 | - | |
T. Marie | FRA | 21 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Kanga | ING | 23 | - | |
A. Traoré | FRA | 23 | - | |
B. Fleury | FRA | 30 | - | |
B. Lebarbey | FRA | 21 | - | |
C. Simonin | FRA | 26 | - | |
F. Magassouba | FRA | 17 | - | |
M. Perrotte | FRA | 20 | - | |
T. Lambard | FRA | 33 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Maillot | FRA | - | - | - |



