Parejo. Ecuador vs. Costa de Marfil, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Saint-Pauloise
Reunión| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 6-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
A. Dequelson | FRA | - | - | - |
A. Loricourt | REU | 33 | - | |
D. Bahamboula | CGO | 31 | 1.85 | |
D. Ludovic | FRA | 26 | - | |
D. Mallard | REU | 29 | - | |
D. Marie | FRA | 31 | - | |
E. Daels | FRA | - | - | - |
H. Lorion | FRA | - | - | - |
K. Imira | FRA | 32 | 1.73 | |
L. Lagourde | REU | 32 | - | |
L. Madouré | FRA | - | - | - |
M. Gens | FRA | - | - | - |
M. Saidou | FRA | 31 | 1.83 | |
M. Somabou | FRA | 20 | - | |
P. Kéhi | FRA | - | - | - |
Q. Depehi | FRA | 29 | - | |
Q. Jean-Baptiste | FRA | 26 | - | |
S. Andriamampionona | MAD | - | - | - |
S. Mango | TOG | 34 | 1.81 | |
S. Ouassiero | MAD | 32 | - | |
T. Derfla | REU | 35 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Y. Sertier | FRA | - | - | - |


