Grupo H. A qué hora juega hoy River vs. Carabobo y por dónde se puede ver en vivo el partido de la Copa Sudamericana

Salzburgo
Austria| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Schlager | AUT | 30 | 1.84 | |
C. Zawieschitzky | AUT | 19 | 1.85 | |
N. Šarčević | AUT | 19 | 1.90 | |
S. Hamzić | AUT | 19 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Chase | JPN | 22 | 1.88 | |
A. Terzić | SRB | 26 | 1.84 | |
Douglas Mendes | BRA | 21 | 1.90 | |
F. Krätzig | ALE | 23 | 1.77 | |
J. Gadou | FRA | 19 | 1.94 | |
J. Mellberg | SUE | 19 | 1.91 | |
J. Schuster | AUT | 19 | 1.90 | |
S. Lainer | AUT | 33 | 1.75 | |
T. Drexler | ALE | 21 | 1.83 | |
V. Zabransky | AUT | 19 | 1.93 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
M. Bidstrup | DIN | 25 | 1.75 | |
M. Diambou | MLI | 23 | 1.76 | |
M. Kjærgaard | DIN | 22 | 1.92 | |
M. Yeo | MLI | 21 | 1.74 | |
O. Lukić | CRO | 19 | 1.88 | |
S. Diabaté | MLI | 21 | 1.68 | |
T. Kawamura | JPN | 26 | 1.83 | |
T. Trummer | AUT | 20 | 1.89 | |
V. Sulzbacher | AUT | 21 | 1.89 | |
| DELANTEROS | ||||
C. Bischoff | DIN | 20 | 1.80 | |
D. Redzic | HUN | 23 | - | |
E. Aguilar | SUI | 19 | 1.83 | |
E. Baidoo | GHA | 20 | 1.74 | |
K. Alajbegović | BIH | 18 | 1.78 | |
K. Konaté | CIV | 22 | 1.78 | |
K. Onisiwo | AUT | 34 | 1.88 | |
S. Kitano | JPN | 21 | 1.72 | |
Y. Vertessen | BEL | 25 | 1.76 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Beichler | AUT | 37 | 1.83 | |
K. Hesse | ALE | 40 | 1.87 | |







