Pasaron dos. Así está el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Shanghai

Samsunspor
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-5 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| TUR | 27 | 1.85 | ||
| TUR | 20 | 1.94 | ||
| TUR | 18 | 1.88 | ||
| TUR | 31 | 1.87 | ||
| DEFENSORES | ||||
| TUR | 20 | 1.82 | ||
| TUR | 21 | 1.75 | ||
| ITA | 22 | 1.93 | ||
| POL | 22 | 1.86 | ||
| SUE | 23 | 1.75 | ||
| TUR | 20 | 1.89 | ||
| ISL | 26 | 1.82 | ||
| TUR | 21 | 1.81 | ||
| SRB | 25 | 1.86 | ||
| TUR | 23 | 1.85 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| MLI | 22 | 1.78 | ||
| POR | 26 | 1.74 | ||
| TUR | 28 | 1.71 | ||
| TUR | 32 | 1.74 | ||
| ESC | 26 | 1.75 | ||
| TUR | 24 | 1.75 | ||
| TUR | 27 | 1.80 | ||
| DELANTEROS | ||||
| TUR | 25 | 1.83 | ||
| ALE | 26 | 1.83 | ||
| CIV | 23 | 1.82 | ||
| GUI | 28 | 1.88 | ||
| DIN | 22 | 1.80 | ||
| GAM | 18 | 1.80 | ||
| FRA | 25 | 1.78 | ||
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. BayoDelantero | 28 | CompraCompra | €1.5M | |||
| J. AssoumouDelantero | 23 | CompraCompra | €300m | |||
| A. TarkanDefensor | 20 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| E. TavşanDelantero | 25 | CompraCompra | €1.5M | |||
| Y. KayanMediocampista | 27 | CompraCompra | €600m | |||
| İ. EğribayatArquero | 28 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| M. ÖzbaskıcıMediocampista | 21 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| E. AydınMediocampista | 22 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| C. NdiayeDelantero | 30 | CompraCompra | €4M | |||
| T. CoulibalyDelantero | 25 | CompraCompra | €600m |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. MouandilmadjiDelantero | 28 | VentaVenta | €7M | |||
| A. DiabatéDefensor | 19 | VentaVenta | €8M | |||
| E. CeesayMediocampista | 20 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| A. MakoumbouMediocampista | 28 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| Ľ. ŠatkaDefensor | 30 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| Z. YavruDefensor | 35 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| C. HolseDelantero | 27 | VentaVenta | €5.2M | |||
| M. ÖzbaskıcıMediocampista | 21 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| R. van DrongelenDefensor | 27 | VentaVenta | €5M | |||
| S. GönülDefensor | 29 | LibreLibre | -Sin dato |











































