Puntapié inicial. Fecha 1 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

San Jose Earthquakes
Estados Unidos| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ESC | 30 | 1.96 | ||
| USA | 34 | 1.90 | ||
| USA | 25 | 1.90 | ||
| USA | 23 | 1.88 | ||
| USA | 23 | 1.93 | ||
| DEFENSORES | ||||
| USA | 29 | 1.81 | ||
| USA | 26 | 1.83 | ||
| USA | 33 | 1.88 | ||
| USA | 22 | 1.87 | ||
| USA | 24 | 1.75 | ||
| USA | 23 | 1.88 | ||
| FRA | 31 | 1.70 | ||
| USA | 22 | 1.85 | ||
| BRA | 32 | 1.82 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| USA | 22 | 1.83 | ||
| USA | 20 | 1.78 | ||
| USA | 31 | 1.80 | ||
| MEX | 27 | 1.75 | ||
| USA | 28 | 1.78 | ||
| USA | 17 | 1.80 | ||
| ING | 21 | 1.80 | ||
| USA | 24 | 1.80 | ||
| USA | 21 | 1.78 | ||
| USA | 19 | - | ||
| GNB | 28 | 1.78 | ||
| DELANTEROS | ||||
| USA | 26 | 1.83 | ||
| GRD | 26 | 1.78 | ||
| AUS | 21 | 1.80 | ||
| NGA | 25 | 1.93 | ||
| BFA | 26 | 1.75 | ||
| USA | 27 | 1.91 | ||
| ALE | 30 | 1.80 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
B. Arena | USA | 74 | - | |














