En noviembre. Próximo partido de la selección argentina: cuándo juega los amistosos y la Finalissima

San Lorenzo (femenino)
Argentina| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
M. Muzio | ARG | 24 | 1.69 | |
S. Pereyra | ARG | 26 | 1.74 | |
| DEFENSORES | ||||
D. Mereles | ARG | 27 | 1.59 | |
E. Entraigas | ARG | 21 | - | |
F. Coronel | ARG | 30 | 1.59 | |
G. Vidal | ARG | 31 | 1.70 | |
K. Castillo | PAN | 29 | 1.63 | |
K. Puentes | ARG | 27 | 1.64 | |
M. Salinas | ARG | 15 | 1.70 | |
O. Gómez | ARG | 16 | - | |
V. Gómez | ARG | 34 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
D. Molina | ARG | 40 | 1.60 | |
L. González | ARG | 21 | - | |
L. Zacmon | ARG | 20 | - | |
M. Pereyra | ARG | 23 | 1.60 | |
R. Vázquez | ARG | 24 | 1.66 | |
S. Coronel | ARG | 32 | 1.64 | |
V. Preininger | ARG | 29 | 1.72 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Peña | ARG | 20 | - | |
D. Pafundi | ARG | 25 | 1.70 | |
I. Egashira | JPN | 23 | - | |
J. Barrera | ARG | 31 | - | |
J. Fonseca | ARG | 21 | 1.60 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
F. Bertera | ARG | 33 | - | |








