De estreno. Así quedó la tabla histórica de campeones de la Copa Intercontinental, tras el título de PSG

Santos Laguna
México| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Acevedo | MEX | 29 | 1.84 | |
D. Sánchez | MEX | 22 | - | |
H. Holguín | MEX | 24 | 1.80 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Amione | ARG | 23 | 1.89 | |
E. Echeverría | MEX | 22 | 1.74 | |
É. Gutiérrez | MEX | 29 | 1.76 | |
H. Ortega | MEX | 25 | 1.90 | |
H. Rodríguez | MEX | 35 | 1.85 | |
J. Abella | MEX | 31 | 1.75 | |
J. Pérez | MEX | 20 | 1.81 | |
K. Balanta | COL | 28 | 1.79 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. López | MEX | 25 | 1.73 | |
D. Medina | MEX | 24 | 1.76 | |
Fran Villalba | ESP | 27 | 1.71 | |
J. Carrillo | MEX | 24 | 1.68 | |
J. Güémez | MEX | 34 | 1.74 | |
K. Palacios | COL | 25 | - | |
L. Vega | MEX | 21 | 1.77 | |
N. Cedillo | MEX | 18 | - | |
R. Prieto | MEX | 28 | 1.70 | |
R. Sordo | ARG | 25 | 1.74 | |
S. Mariscal | MEX | 22 | 1.82 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Lozano | HND | 32 | 1.85 | |
A. Ocejo | MEX | 27 | 1.80 | |
B. Barticciotto | CHL | 24 | 1.77 | |
C. Dájome | COL | 31 | 1.72 | |
F. Fagúndez | URU | 25 | 1.87 | |
J. González | MEX | 23 | 1.73 | |
T. Jiménez | MEX | 19 | 1.81 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Francisco | ESP | 47 | 1.74 | |
Jaime Ramos | ESP | 52 | - | |











