Tres estrellas en puja. Bota de Oro 2025-2026: así está la tabla de goleadores, sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

São Luiz
Brasil| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Gabriel Oliveira | BRA | 30 | 1.86 | |
Prezzi | BRA | 29 | 1.87 | |
Renan | BRA | 20 | - | |
| DEFENSORES | ||||
Caetano | BRA | 20 | - | |
Eduardo Grasson | BRA | 31 | 1.86 | |
Gabriel Santiago | BRA | 28 | 1.89 | |
Heitor | BRA | 36 | 1.90 | |
Higor | BRA | 30 | 1.80 | |
Jeder | BRA | 23 | - | |
Jô | BRA | 26 | - | |
Lucas Hian | BRA | 24 | - | |
Marcão | BRA | 28 | 1.86 | |
Márcio Duarte | BRA | 34 | 1.78 | |
Rodrigo Milanez | BRA | 35 | 1.92 | |
Thainler | BRA | 29 | - | |
Vidmar | BRA | 23 | 1.70 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Araújo | BRA | 30 | 1.86 | |
Denis Germano | BRA | 27 | - | |
Felipe Tontini | BRA | 30 | 1.83 | |
Guilherme Escuro | BRA | 31 | 1.77 | |
Jean Henrique | BRA | 32 | 1.78 | |
João Pedro | BRA | 28 | 1.80 | |
Lucas Hulk | BRA | 32 | 1.80 | |
Weverson | BRA | 22 | - | |
| DELANTEROS | ||||
Da Silva | BRA | 26 | - | |
Douglas Santos | BRA | 27 | 1.65 | |
Felipe Rangel | BRA | 23 | - | |
Gabriel Nilmar | BRA | 20 | - | |
Matheus | BRA | 29 | 1.90 | |
Rogério Sena | BRA | 24 | 1.75 | |
Thiago Santos | BRA | 35 | 1.84 | |
Válber Júnior | BRA | 22 | 1.97 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Cristian de Souza | BRA | 48 | - | |
Tiago Gaúcho | BRA | 41 | - | |

