En La Paternal. Argentinos Juniors vs. Belgrano hoy: horario y cómo ver en vivo el partido de semifinales del Torneo Apertura 2026

São Paulo
Brasil| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Coronel | PAR | 29 | 1.90 | |
Felipe Preis | BRA | 20 | - | |
João Pedro | BRA | 20 | 1.90 | |
Rafael | BRA | 36 | 1.92 | |
Young | BRA | 24 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Franco | ARG | 29 | 1.80 | |
Cédric Soares | POR | 34 | 1.72 | |
E. Díaz | ARG | 30 | 1.75 | |
Felipe Oliveira | BRA | 19 | 1.74 | |
Guilherme Reis | BRA | 20 | 1.74 | |
Hugo | BRA | 22 | - | |
Igão | BRA | 18 | - | |
Igor Felisberto | BRA | 19 | - | |
Isac | BRA | 20 | - | |
João Moreira | BRA | 21 | 1.76 | |
Lucas Ramon | BRA | 32 | 1.78 | |
Luis Osorio | BRA | 19 | 1.91 | |
Maik | BRA | 21 | - | |
Matheus Belém | BRA | 23 | 1.83 | |
Matheus Dória | BRA | 31 | 1.89 | |
Nicolas | BRA | 19 | - | |
R. Arboleda | ECU | 34 | 1.89 | |
R. Tolói | ITA | 35 | 1.85 | |
Sabino | BRA | 29 | 1.84 | |
Wendell | BRA | 32 | 1.78 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Cauly | BRA | 30 | 1.72 | |
D. Bobadilla | PAR | 24 | 1.80 | |
Danielzinho | BRA | 31 | - | |
Djhordney | BRA | 18 | - | |
Felipe Negrucci | BRA | 22 | 1.80 | |
Luan Silva | BRA | 27 | - | |
Marcos Antônio | BRA | 25 | 1.66 | |
Matheus Ferreira | BRA | 20 | 1.80 | |
Pablo Maia | BRA | 24 | - | |
Pedro Bezerra | BRA | 19 | - | |
Pedro Ferreira | BRA | 19 | - | |
Robert William | BRA | 16 | - | |
| DELANTEROS | ||||
André Silva | BRA | 28 | 1.81 | |
Artur | BRA | 28 | 1.68 | |
Brenno | BRA | 17 | 1.86 | |
Ferreira | BRA | 28 | 1.75 | |
G. Tapia | CHL | 24 | 1.79 | |
J. Calleri | ARG | 32 | 1.81 | |
J. Potes | COL | 19 | - | |
Lucas Moura | BRA | 33 | 1.72 | |
Lucca Marques | BRA | 18 | - | |
Luciano | BRA | 33 | 1.81 | |
Paulinho | BRA | 21 | 1.77 | |
Ryan Francisco | BRA | 19 | 1.71 | |
Tetê | BRA | 19 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Dorival Júnior | BRA | 64 | - | |
Marcos Vizolli | BRA | 61 | - | |
Mílton Cruz | BRA | 68 | - | |














