Vuelve el fútbol. Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

Sarajevo
Bosnia y Herzegovina| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
F. Mehić | BIH | 20 | - | |
I. Banić | CRO | 31 | 1.87 | |
S. Mušija | BIH | 20 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Beganović | BIH | 26 | - | |
D. Dizdarević | BIH | 17 | - | |
J. Ivanišević | CAN | 21 | - | |
L. Hujber | CRO | 26 | 1.80 | |
M. Kuprešak | CRO | 24 | - | |
N. Mujkić | BIH | 22 | - | |
R. Gojković | BIH | 30 | 1.95 | |
S. Bralić | CRO | 33 | 1.91 | |
S. Maroodza | ZIM | 21 | 1.91 | |
S. Ristovski | MKD | 34 | 1.81 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Elezi | MKD | 25 | 1.81 | |
A. Krdžalić | BIH | 21 | - | |
A. Ljajić | SRB | 34 | 1.82 | |
G. Cimirot | BIH | 33 | 1.78 | |
K. Vrban | BIH | 17 | - | |
M. Hamzić | BIH | 20 | - | |
R. Mamas | CYP | 25 | 1.85 | |
R. Telalović | BIH | 17 | - | |
S. Ignatkov | BIH | 18 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Turkeš | BIH | 29 | 1.93 | |
F. Kyeremeh | GHA | 28 | 1.76 | |
F. Živković | CRO | 19 | - | |
João Carlos | BRA | 31 | 1.87 | |
L. Menalo | BIH | 29 | 1.81 | |
Renan Oliveira | BRA | 28 | 1.86 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
E. Obuća | BIH | 47 | 1.84 | |
M. Cvitanović | CRO | 50 | 1.82 | |
S. Repuh | BIH | 53 | - | |


