Uno por uno. Los grandes ausentes del Mundial 2026: qué figuras se pierden la Copa del Mundo

Sarasota Paradise
Estados Unidos| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Sutton | USA | 26 | 1.88 | |
R. Amedeka | GHA | 18 | 1.91 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Kend | USA | 20 | 1.80 | |
A. Linderoth | SUE | 28 | 1.85 | |
Anderson Rosa | BRA | 24 | 1.78 | |
C. Stretch | PRI | 26 | 1.93 | |
D. Watters | USA | 27 | 1.96 | |
R. Burlew | USA | 24 | 1.83 | |
R. Valentine | USA | 20 | 1.91 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Rodriguez | USA | 22 | 1.70 | |
A. Walker | USA | 35 | 1.80 | |
B. Krueger | USA | 22 | 1.78 | |
C. O'Dwyer | USA | 27 | 1.88 | |
E. Bryant | USA | 24 | 1.80 | |
H. Bäckstrand | SUE | 20 | - | |
J. Bender | USA | 24 | 1.83 | |
J. Pettersen | NOR | 28 | 1.88 | |
K. Sanchez | USA | 19 | 1.78 | |
M. Bolduc | USA | 31 | 1.73 | |
M. Tainio | FIN | 25 | 1.75 | |
S. Røed | NOR | 25 | 1.80 | |
| DELANTEROS | ||||
D. Brulinski | USA | 19 | 1.80 | |
G. McLaughlin | USA | 28 | 1.83 | |
J. Bolanos | USA | 28 | 1.78 | |
M. Cence | USA | 22 | 1.83 | |
S. Karani | USA | 25 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Elovaara | FIN | 51 | - | |


