Día 4. Masters 1000 de París hoy: partidos y cómo está el cuadro

Sarmiento de La Banda
Argentina| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
F. Acuña | ARG | 26 | - | |
J. Mendonca | ARG | 39 | 1.86 | |
L. Rodríguez | ARG | 34 | 1.85 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Ochoa | ARG | 29 | - | |
A. Solveyra | ARG | 24 | - | |
A. Tévez | ARG | 25 | - | |
C. Araujo | PAR | 24 | 1.83 | |
G. Guzmán | ARG | 35 | - | |
J. Vaschetto | ARG | 26 | 1.73 | |
K. Zamora | ARG | 23 | - | |
R. Herrera | ARG | 36 | 1.90 | |
R. Véliz | ARG | - | - | - |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Díaz | ARG | 26 | - | |
A. Pinto | ARG | 25 | 1.68 | |
E. Narese | ARG | 35 | - | |
G. Triverio | ARG | 30 | 1.66 | |
I. Roldán | ARG | 35 | 1.73 | |
J. Bayk | ARG | 31 | - | |
J. Cavigilia | ARG | 28 | - | |
L. Zaineddin | ARG | 22 | - | |
M. Cantoni | ARG | 21 | - | |
M. Noriega | ARG | 35 | - | |
M. Sánchez Arriola | ARG | 31 | - | |
P. López | ARG | 36 | - | |
S. Mendoza | ARG | 24 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Aranda | ARG | 30 | 1.67 | |
A. Toloza | ARG | 35 | 1.79 | |
B. Medina | ARG | 26 | - | |
C. Vega | ARG | 37 | - | |
F. Pérez | ARG | 27 | 1.75 | |
I. Garzón | ARG | 30 | - | |
J. Arias | ARG | 27 | - | |
L. Lezcano | ARG | 26 | 1.77 | |
M. Domínguez | ARG | 34 | - | |
N. Speck | ARG | 28 | - | |
T. Alarcón | ARG | 18 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
C. Molins | ARG | 49 | - | |







