Sorteo de la Copa Libertadores 2026: cuándo es y todos los argentinos clasificados

Savannah Clovers
Estados Unidos| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| DEFENSORES | ||||
C. Schneider | USA | 28 | - | |
C. Vaughn | USA | 26 | 1.70 | |
D. De Leon | USA | 25 | 1.88 | |
F. Hunt | RSA | 26 | - | |
L. Palma | USA | 21 | - | |
V. Jokic | SRB | 27 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Cruz | USA | 23 | - | |
A. Martinez | USA | 26 | - | |
J. Crichton | ING | 28 | - | |
J. McCloud | USA | 24 | - | |
M. Moyers | USA | 25 | - | |
Z. Hargreaves | USA | 27 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Woods | USA | 23 | - | |
R. Green | USA | 28 | 1.85 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Proctor | ING | - | - | - |

