En San Francisco. A qué hora juega hoy Paraguay vs. Turquía y por dónde se puede ver en vivo

Heerenveen
Países Bajos| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Noppert | NLD | 32 | 2.03 | |
B. Klaverboer | NLD | 20 | 1.90 | |
J. Bekkema | NLD | 30 | 1.86 | |
N. Bakker | NLD | 28 | 1.96 | |
T. Schreuder | NLD | 19 | - | |
| DEFENSORES | ||||
H. Petrov | BGR | 23 | 1.86 | |
I. Mulder | NLD | 21 | - | |
M. Egbring | NLD | 19 | 1.83 | |
M. Willemsen | NLD | 23 | 1.90 | |
N. Hopland | NOR | 21 | 1.86 | |
O. Braude | NOR | 22 | 1.74 | |
R. Bouw | NLD | 20 | 1.82 | |
S. Kersten | NLD | 28 | 1.91 | |
V. Zagaritis | GRC | 25 | 1.78 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
I. Ahmed | CUR | 20 | 1.86 | |
J. van Overeem | NLD | 32 | 1.81 | |
K. Jansen | NLD | 19 | - | |
L. Brouwers | NLD | 28 | 1.83 | |
L. Smans | NLD | 23 | 1.75 | |
M. Linday | SUE | 23 | 1.89 | |
M. Rivera | FRA | 24 | 1.71 | |
N. Courtens | BEL | 19 | - | |
R. Meerveld | NLD | 23 | 1.77 | |
| DELANTEROS | ||||
A. van Axel Dongen | NLD | 21 | 1.75 | |
C. Bonevacia | NLD | 20 | - | |
D. Vente | SUR | 27 | 1.81 | |
E. Gürbüz | NLD | 19 | - | |
J. Rijssel | NLD | 21 | - | |
J. Trenskow | DIN | 25 | 1.78 | |
K. Schaken | NLD | 17 | - | |
L. Nordås | NOR | 24 | - | |
L. Oyen | BEL | 23 | 1.74 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
E. Koenis | NLD | 39 | - | |
H. Brugge | NLD | 48 | - | |
J. Schepens | NLD | 33 | - | |
R. Veldman | NLD | 40 | - | |







