Masculino y femenino. Así quedó el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Cincinnati 2026

Scunthorpe United
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ING | 27 | 1.85 | ||
| ING | 23 | 1.90 | ||
| DEFENSORES | ||||
| ING | 25 | 1.78 | ||
| ING | 32 | 1.83 | ||
| FRA | 25 | 1.90 | ||
| ING | 24 | 1.82 | ||
| ING | 20 | - | ||
| ING | 28 | 1.81 | ||
| AUS | 27 | 1.73 | ||
| ING | 30 | 1.76 | ||
| ING | 34 | 1.88 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ING | 28 | 1.78 | ||
| ESC | 24 | 1.76 | ||
| ING | 19 | - | ||
| ING | 36 | 1.80 | ||
| ING | 29 | 1.81 | ||
| ING | 27 | 1.80 | ||
| DELANTEROS | ||||
| ING | 28 | - | ||
| ING | 30 | 1.90 | ||
| IRL | 20 | - | ||
| ING | 24 | - | ||
| ING | 24 | 1.78 | ||
| ING | 24 | - | ||
| GAL | 23 | 1.80 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Butler | ING | 42 | 1.83 | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. FewsterMediocampista | 23 | - | PréstamoPrést. | 02/02/2023 31/05/2023 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. DauschDelantero | 20 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 |







