En San Francisco. A qué hora juega hoy Paraguay vs. Turquía y por dónde se puede ver en vivo

Palmeiras
Brasil| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Aranha | BRA | 21 | 1.90 | |
Carlos Miguel | BRA | 27 | 2.04 | |
Kauan Lima | BRA | 19 | 1.93 | |
Luiz Felipe | BRA | 19 | 1.85 | |
Luiz Fernando | BRA | 18 | 1.89 | |
Marcelo Lomba | BRA | 39 | 1.89 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Giay | ARG | 22 | 1.80 | |
André Lucas | BRA | 20 | 1.78 | |
Arthur | BRA | 20 | 1.75 | |
Benedetti | BRA | 20 | 1.97 | |
Bruno Fuchs | BRA | 27 | 1.90 | |
Derick | BRA | 18 | 1.76 | |
G. Gómez | PAR | 33 | 1.85 | |
J. Piquerez | URU | 27 | 1.84 | |
Jefté | BRA | 22 | 1.83 | |
Khellven | BRA | 25 | 1.76 | |
Luccas Ramon | BRA | 17 | 1.90 | |
Luis Saboia | BRA | 19 | 1.74 | |
M. Kone | CIV | 18 | 1.93 | |
Murilo | BRA | 29 | 1.88 | |
Thiago | BRA | 19 | 1.92 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Andreas Pereira | BRA | 30 | 1.78 | |
E. Martínez | URU | 26 | 1.85 | |
Erick Machado | BRA | 19 | 1.81 | |
Felipe Anderson | BRA | 33 | 1.75 | |
Guilherme Nogueira | BRA | 19 | 1.83 | |
Isaac | BRA | 19 | 1.79 | |
J. Arias | COL | 28 | 1.68 | |
João Paulo | BRA | 19 | 1.78 | |
Larson | BRA | 20 | 1.83 | |
Lucas Evangelista | BRA | 31 | 1.83 | |
Luis Pacheco | BRA | 18 | 1.81 | |
Marlon Freitas | BRA | 31 | 1.85 | |
Mauricio | PAR | 24 | 1.75 | |
Rafael Coutinho | BRA | 20 | 1.78 | |
Ruan Yago | BRA | 17 | 1.80 | |
Victor Gabriel | BRA | 19 | 1.86 | |
| DELANTEROS | ||||
Allan | BRA | 22 | 1.75 | |
Eduardo Conceição | BRA | 16 | 1.79 | |
Heittor | BRA | 18 | 1.77 | |
J. López | ARG | 25 | 1.90 | |
Juan Gabriel | BRA | 17 | 1.88 | |
Juliano | BRA | 18 | 1.84 | |
Kauã | BRA | 17 | 1.79 | |
Luighi Hanri | BRA | 20 | 1.82 | |
Paulinho | BRA | 25 | 1.77 | |
R. Sosa | PAR | 26 | 1.78 | |
Riquelme Fillipi | BRA | 19 | 1.75 | |
Vitor Roque | BRA | 21 | 1.74 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Abel Ferreira | POR | 47 | - | |
Carlos Martinho | POR | 42 | - | |
Castanheira | POR | 48 | 1.74 | |
João Martins | POR | 38 | - | |













