Lo que se sabe. Amistosos internacionales: cuándo jugará la selección argentina, por fecha FIFA

Sepsi
Rumanía| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| RUM | 34 | 1.83 | ||
| RUM | 18 | - | ||
| RUM | 25 | - | ||
| RUM | 20 | - | ||
| DEFENSORES | ||||
| RUM | 31 | 1.78 | ||
| RUM | 23 | - | ||
| RUM | 33 | 1.71 | ||
| BRA | 29 | 1.74 | ||
| RUM | 23 | - | ||
| RUM | 28 | - | ||
| POR | 27 | 1.81 | ||
| RUM | - | - | - | |
| FRA | 26 | 1.92 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| CIV | 28 | 1.88 | ||
| RUM | 21 | - | ||
| RUM | 18 | - | ||
| RUM | 23 | - | ||
| ESP | 31 | 1.73 | ||
| RUM | 21 | - | ||
| RUM | 18 | - | ||
| NLD | 34 | 1.83 | ||
| RUM | 27 | - | ||
| RUM | 18 | - | ||
| RUM | 20 | - | ||
| RUM | 24 | - | ||
| FRA | 26 | 1.85 | ||
| DELANTEROS | ||||
| MNE | 30 | 1.93 | ||
| GHA | 26 | - | ||
| RUM | 34 | 1.75 | ||
| SUI | 28 | 1.82 | ||
| NGA | 27 | 1.72 | ||
| NOR | 30 | 1.85 | ||
| ESP | 29 | 1.77 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
O. Burcă | RUM | 46 | 1.86 | |
S. Colceag | RUM | 54 | 1.93 | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. NeškovićMediocampista | 26 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 08/07/2026 | ||
| J. TammDefensor | 34 | - | LibreLibre | 01/07/2025 30/06/2026 | ||
| D. SkorupMediocampista | 26 | - | CompraCompra | 25/01/2025 16/01/2026 | ||
| A. DumitrescuDefensor | 25 | - | PréstamoPrést. | 09/09/2024 30/06/2025 | ||
| D. HaruţDefensor | 27 | - | LibreLibre | 12/09/2024 30/06/2026 | ||
| M. BreijMediocampista | 29 | - | LibreLibre | 27/06/2024 03/01/2025 | ||
| A. DumitrescuDefensor | 25 | - | PréstamoPrést. | 31/01/2024 30/06/2024 | ||
| Á. KecskésDefensor | 30 | - | CompraCompra | 02/09/2023 05/09/2024 | ||
| G. DebeljuhDelantero | 29 | - | LibreLibre | 01/07/2023 17/04/2025 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. NeškovićMediocampista | 26 | - | PréstamoPrést. | 01/01/2026 30/06/2026 | ||
| A. TechereșDefensor | 19 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| P. ŠafrankoDelantero | 31 | - | LibreLibre | 09/07/2024 30/06/2026 | ||
| M. ȘtefănescuDelantero | 27 | - | VentaVenta | 18/06/2024 30/07/2025 | ||
| A. DumitrescuDefensor | 25 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2024 09/09/2024 | ||
| A. DumitrescuDefensor | 25 | - | VentaVenta | 05/09/2023 31/01/2024 |
















