Los 16 mejores. Así está el cuadro de octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026

Sestao River
España| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Ander Iru | ESP | 27 | 1.88 | |
Jon Vilar Robinson | ESP | 20 | - | |
| DEFENSORES | ||||
Aratz Barandiarán | ESP | 22 | - | |
Gaizka Argente | ESP | 24 | - | |
Jon Rojo | ESP | 29 | 1.78 | |
Markel Etxeberría | ESP | 30 | 1.80 | |
Mikel Montero | ESP | 21 | - | |
Núñez | ESP | 22 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Ander Laka | ESP | 24 | - | |
Asier del Río | ESP | 22 | - | |
Diego Lamadrid | ESP | 26 | 1.82 | |
Imanol Sarriegi | ESP | 30 | - | |
Jorge García | ESP | 32 | 1.84 | |
Oier Erdozia | ESP | 22 | - | |
| DELANTEROS | ||||
Aitor Seguín | ESP | 30 | 1.80 | |
Ander Velado | ESP | - | - | - |
Asier Benito | ESP | 30 | 1.83 | |
Ieltxu García | ESP | 21 | 1.77 | |
Jon Madrazo | ESP | 32 | - | |
Mikel Chuchu | ESP | - | - | - |
Óscar Fernández | ESP | 30 | 1.77 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Aitor Calle | ESP | 49 | - | |
Pablo Jover | ESP | 26 | - | |

