Octavos de final. Masters 1000 de París: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Sheffield United
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-3 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| GAL | 34 | 1.85 | ||
| ING | 27 | 1.86 | ||
| ING | 17 | -Sin dato | ||
| DEFENSORES | ||||
| ING | 24 | 1.83 | ||
| ING | 24 | 1.80 | ||
| ING | 27 | 1.68 | ||
| ING | 27 | 1.84 | ||
| IRL | 27 | 1.91 | ||
| IRL | 34 | 1.85 | ||
| IRL | 25 | 1.94 | ||
| GAL | 27 | 1.81 | ||
| ING | 26 | 1.84 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| BAN | 29 | 1.78 | ||
| ING | 22 | -Sin dato | ||
| NLD | 30 | 1.82 | ||
| ING | 31 | 1.85 | ||
| ING | 30 | 1.78 | ||
| ING | 22 | 1.75 | ||
| ING | 19 | 1.71 | ||
| ING | 22 | 1.73 | ||
| CUR | 26 | 1.85 | ||
| DELANTEROS | ||||
| CHL | 27 | 1.85 | ||
| GHA | 35 | 1.82 | ||
| ING | 33 | 1.85 | ||
| ESC | 20 | -Sin dato | ||
| ING | 26 | 1.85 | ||
| IRL | 23 | 1.80 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| ING | 59 | -Sin dato | ||
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. AyewDelantero | 35 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| L. KitchingDefensor | 27 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| K. PhillipsMediocampista | 30 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| M. DohertyDefensor | 34 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| R. DonovanMediocampista | 19 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| N. ZätterströmDefensor | 21 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| J. RothwellMediocampista | 31 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| K. PhillipsMediocampista | 30 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| L. HjeldeDefensor | 23 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| K. HoeverDefensor | 24 | PréstamoPrést. | -Sin dato |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. HamerMediocampista | 29 | VentaVenta | €7M | |||
| C. NwachukwuDelantero | 20 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| K. PhillipsMediocampista | 30 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| L. HjeldeDefensor | 23 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| C. OgbeneDelantero | 29 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| A. BrooksMediocampista | 23 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| R. OnéDelantero | 20 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| N. ZätterströmDefensor | 21 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| J. RobinsonDefensor | 33 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| R. Norrington-DaviesDefensor | 27 | PréstamoPrést. | -Sin dato |





























