En vivo. Cómo va Boca vs. Vasco Da Gama, por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026

Shrewsbury Town
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-0 | V | ![]() | ![]() | |
| (3)1-1(4) | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ING | 26 | 1.92 | ||
| ING | 19 | 1.88 | ||
| ING | 22 | 1.90 | ||
| DEFENSORES | ||||
| STL | 23 | 1.82 | ||
| ING | 32 | 1.78 | ||
| ING | 25 | 1.78 | ||
| GAL | 24 | 1.78 | ||
| ING | 21 | 1.85 | ||
| ING | 22 | -Sin dato | ||
| ING | 17 | -Sin dato | ||
| ING | 27 | 1.83 | ||
| ING | 31 | 1.91 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ING | 17 | -Sin dato | ||
| ING | 24 | 1.94 | ||
| ING | 33 | 1.71 | ||
| ING | 19 | -Sin dato | ||
| ING | 22 | -Sin dato | ||
| ING | 20 | 1.78 | ||
| ING | 27 | 1.88 | ||
| ING | 17 | -Sin dato | ||
| DELANTEROS | ||||
| ING | 26 | 1.72 | ||
| ING | 16 | -Sin dato | ||
| ING | 27 | 1.88 | ||
| ING | 21 | 1.80 | ||
| IRL | 18 | -Sin dato | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| ING | 45 | 1.93 | ||
S. Parrish | ING | 54 | -Sin dato | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. GoldingMediocampista | 20 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| M. CoxArquero | 23 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| T. Samuel-OgunsuyiDelantero | 19 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| I. KabiaDelantero | 20 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| J. HinchyMediocampista | 23 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| K. PhillipsMediocampista | 24 | PréstamoPrést. | -Sin dato |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Samuel-OgunsuyiDelantero | 19 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| I. KabiaDelantero | 20 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| C. WinchesterMediocampista | 33 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| R. TullochDelantero | 25 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| J. AndersonDefensor | 25 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| E. ThorpeMediocampista | 25 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato |




















