Los tres rivales. Grupo de Argentina en el Mundial 2026

Siria
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Elias Hadaya | SIR | 27 | 1.96 | |
Maksim Sarraf | SIR | 20 | 1.85 | |
Shaher Al Shakir | SIR | 32 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Aussi | SIR | 24 | 1.87 | |
Abd Al Razaq Al Mohammad | SIR | 30 | - | |
Abdullah Al Shami | SIR | 31 | - | |
Ahmad Faqa | SIR | 22 | 1.87 | |
Khaled Al Hajji | SIR | 21 | - | |
Khaled Kourdoghli | SIR | 28 | 1.76 | |
Mahmoud Nayef | SIR | 21 | - | |
Zakaria Hanan | SIR | 28 | 1.73 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Elmar Abraham | SIR | 26 | 1.75 | |
Hasan Dahhan | SIR | 22 | 1.73 | |
Mahmoud Al Aswad | SIR | 22 | 1.83 | |
Mohammad Anez | SIR | 30 | 1.72 | |
Simon Amin | SIR | 28 | 1.83 | |
| DELANTEROS | ||||
Anas Al Dahhan | SIR | 19 | 1.69 | |
Antonio Yakoub | SIR | 23 | 1.80 | |
Mahmoud Al Mawas | SIR | 32 | - | |
Mohammad Al Hallak | SIR | 26 | 1.68 | |
Mohammad Alsalkhadi | SIR | 24 | 1.77 | |
Omar Khrbin | SIR | 31 | 1.85 | |
Yaseen Samia | SIR | 27 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
José Lana | ESP | 49 | - | |



