Cuartos de final. Masters 1000 de Madrid 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Slavia Sofía
Bulgaria| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
G. Petkov | BGR | 50 | 1.86 | |
I. Andonov | BGR | 22 | - | |
L. Ntumba | FRA | 25 | 1.94 | |
| DEFENSORES | ||||
D. Ferraresso | BGR | 33 | 1.71 | |
David Malembana | MOZ | 30 | 1.96 | |
Jordan Semedo | CPV | 23 | 1.75 | |
L. Ivanov | BGR | 22 | - | |
L. Marin | BGR | 32 | - | |
M. Lazarov | BGR | 17 | - | |
N. Savić | SRB | 25 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Todorov | BGR | 18 | - | |
E. Stoev | BGR | 30 | 1.80 | |
G. Shopov | BGR | 22 | - | |
I. Minchev | BGR | 34 | 1.68 | |
I. Naydenov | BGR | 28 | - | |
I. Stefanov | BGR | 27 | - | |
K. Stoyanov | BGR | 23 | - | |
M. Dosso | CIV | 24 | - | |
T. Chung | BGR | 18 | - | |
V. Medved | BLR | 26 | 1.80 | |
| DELANTEROS | ||||
E. Gogev | BGR | 18 | - | |
K. Balov | BGR | 19 | - | |
L. Kostov | BGR | 20 | - | |
M. Miletić | SRB | 19 | 1.83 | |
R. Raychev | BGR | 20 | - | |
V. Kazaldzhiev | BGR | 19 | - | |
V. Yotov | BGR | 20 | - | |
Y. Guermouche | ALG | 25 | 1.92 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Kushev | BGR | 52 | 1.88 | |
R. Dostanić | SRB | 66 | - | |
