Todo el mismo día. En qué canal pasan Argentina vs. Alemania, por los cuartos de final de la Copa Davis 2025

Slovan Bratislava
Eslovaquia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| (3)1-0(4) | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Takáč | ESL | 26 | 1.95 | |
M. Macík | ESL | 32 | 1.98 | |
M. Trnovský | ESL | 25 | 1.91 | |
| DEFENSORES | ||||
C. Blackman | PAN | 27 | 1.74 | |
G. Kashia | GEO | 38 | 1.85 | |
J. Medveděv | RCH | 29 | 1.80 | |
K. Bajrič | ESV | 30 | 1.89 | |
K. Wimmer | AUT | 33 | 1.87 | |
S. Fogning | CMR | 24 | 1.95 | |
S. Zuberu | GHA | 25 | 1.83 | |
Sandro Cruz | ANG | 24 | 1.82 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Gajdoš | ESL | 21 | - | |
A. Maroš | ESL | 20 | - | |
A. Mustafić | BIH | 26 | 1.85 | |
A. Yirajang | GAM | 21 | - | |
D. Ihnatenko | UCR | 28 | 1.89 | |
F. Lichý | ESL | 24 | - | |
K. Ofori | GHA | 24 | 1.72 | |
K. Savvidīs | GRC | 30 | 1.81 | |
L. Hofstädter | ESL | 16 | - | |
M. Mateáš | ESL | 17 | - | |
M. Tolić | CRO | 29 | - | |
N. Marcelli | ESL | 20 | 1.78 | |
P. Pokorný | ESL | 24 | 1.83 | |
R. Ibrahim | GHA | 24 | 1.86 | |
T. Barseghyan | ARM | 32 | 1.79 | |
V. Weiss | ESL | 35 | 1.73 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Šporar | ESV | 31 | 1.86 | |
M. Kuharevich | UCR | 24 | 1.93 | |
R. Mak | ESL | 34 | 1.79 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
B. Kitka | ESL | 55 | - | |
V. Weiss | ESL | 61 | 1.82 | |











