Primera ronda. Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Sochi
Rusia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-4 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Degtev | RUS | 20 | 1.95 | |
M. Rudakov | RUS | 29 | 1.90 | |
Y. Dyupin | RUS | 37 | 1.87 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Makarchuk | RUS | 30 | 1.85 | |
A. Soldatenkov | RUS | 29 | 1.89 | |
K. Zaika | RUS | 33 | 1.68 | |
M. Chirkov | RUS | 20 | 1.87 | |
Marcelo Alves | BRA | 27 | 1.88 | |
N. Stojić | SRB | 28 | 1.90 | |
R. Magal | RUS | 34 | 1.73 | |
S. Agbalaka | NGA | 22 | 1.85 | |
S. Volkov | RUS | 23 | 1.82 | |
V. Litvinov | RUS | 24 | 1.89 | |
Y. Attiat Allah | MAR | 30 | 1.76 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Korneev | RUS | 19 | 1.74 | |
A. Kovalenko | RUS | 22 | 1.77 | |
A. Osipov | RUS | 27 | 1.84 | |
A. Zinkovskiy | RUS | 29 | 1.75 | |
D. Vasilyev | RUS | 21 | 1.84 | |
I. Saavedra | CHL | 27 | 1.74 | |
K. Kravtsov | RUS | 23 | 1.87 | |
M. Ignatov | RUS | 25 | 1.91 | |
M. Kramarič | ESV | 28 | 1.78 | |
M. Mukhin | RUS | 24 | 1.83 | |
M. Nosaty | RUS | 20 | 1.82 | |
R. Ezhov | RUS | 28 | 1.81 | |
R. Pasevich | BLR | 26 | 1.69 | |
| DELANTEROS | ||||
D. Tegues | VEN | 21 | 1.78 | |
F. Kamano | GUI | 29 | 1.75 | |
P. Meleshin | RUS | 21 | 1.88 | |
R. Bart | RUS | 20 | 1.81 | |
V. Ilyin | RUS | 33 | 1.87 | |
Z. Fedorov | RUS | 21 | 1.82 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
I. Osinkin | RUS | 60 | - | |
M. Semernya | RUS | 55 | - | |
S. Kornilenko | BLR | 42 | 1.86 | |













