Día 2. Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Solihull Moors
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Flahavan | ING | 21 | - | |
C. Quinn | IRL | - | - | - |
L. Walker | ING | 36 | 1.96 | |
W. O'Sullivan | ING | 20 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Whitmore | ING | 30 | 1.86 | |
F. Howell | ING | 21 | - | |
L. Baines | ING | 27 | - | |
O. Rutherford | ING | 22 | - | |
O. Tipton | ING | 22 | 1.91 | |
T. French | ING | 27 | 1.83 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Stevenson | ING | 27 | 1.83 | |
B. Worman | ING | 24 | 1.72 | |
C. Green | ING | 27 | - | |
C. Watts | ING | - | - | - |
D. Lipsiuc | IRL | 20 | - | |
E. Sonupe | ING | 30 | 1.78 | |
I. Moore | ING | 20 | - | |
J. Osborne | ING | 33 | 1.80 | |
J. Sbarra | ING | 26 | 1.68 | |
K. Ryley | ING | 21 | - | |
S. High | ESC | 25 | 1.77 | |
| DELANTEROS | ||||
C. Footes | ING | - | - | - |
C. McFarlane | ING | 22 | - | |
C. Wilkinson | IRL | 31 | 1.90 | |
J. Wakeling | ING | 24 | - | |
K. Moseley | ING | - | - | - |
T. Sho-Silva | ING | 31 | 1.83 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
C. Millington | ING | 50 | - | |
J. Quinn | NIR | 51 | 1.87 | |



