En el D. Grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026: rivales y todos los detalles

Somalia
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Mohamud Jama | SOM | - | - | - |
A. Saeed | SOM | 21 | - | |
I. Hussein | SOM | 20 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Abdi | SOM | 25 | - | |
A. Abdullahi | SOM | 19 | - | |
A. Gigli | SOM | 35 | 1.89 | |
A. Omar | SOM | 26 | 1.91 | |
A. Walić | SOM | 26 | - | |
F. Abu Bakr | SOM | 29 | - | |
M. Ali | SOM | 31 | 1.84 | |
Y. Farah | SOM | 26 | 1.75 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Abdullahi | SOM | 29 | 1.83 | |
A. Adan | SOM | 30 | - | |
A. Sharif | SOM | 25 | 1.85 | |
B. Habib | SOM | 25 | - | |
M. Omar | SOM | 27 | 1.91 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Ahmed-Nur | SOM | 23 | - | |
A. Musse | SOM | 30 | 1.83 | |
F. Ahmed | SOM | 25 | - | |
H. Bwana | SOM | 26 | 1.80 | |
M. Nour | SOM | 21 | 1.80 | |
M. Suleiman | SOM | 27 | - | |
Y. Sa'Ad | SOM | 23 | 1.73 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Y. Ali | SOM | 47 | - | |


