Puntapié inicial. Fecha 1 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

Southern Indiana
Estados Unidos| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| USA | 20 | - | ||
| USA | 23 | 1.88 | ||
| USA | 24 | - | ||
| DEFENSORES | ||||
| USA | 24 | - | ||
| USA | 30 | 1.80 | ||
| USA | 23 | 1.78 | ||
| USA | 27 | - | ||
| USA | 26 | 1.85 | ||
| ALE | 24 | 1.73 | ||
| USA | 23 | 1.83 | ||
| USA | 27 | 1.98 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| USA | 32 | - | ||
| USA | 19 | - | ||
| USA | 21 | - | ||
| USA | 24 | 1.75 | ||
| USA | 30 | - | ||
| USA | 27 | 1.83 | ||
| USA | 20 | - | ||
| USA | 21 | - | ||
| SOM | 28 | 1.80 | ||
| USA | 24 | 1.83 | ||
| USA | 23 | - | ||
| USA | 24 | - | ||
| JPN | 28 | 1.83 | ||
| USA | 19 | - | ||
| USA | 32 | 1.80 | ||
| USA | 23 | - | ||
| USA | 23 | 1.75 | ||
| DELANTEROS | ||||
| USA | 23 | 1.80 | ||
| USA | 21 | - | ||
| USA | 26 | 1.75 | ||
| USA | 25 | 1.78 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
B. Hauter | USA | - | - | - |
J. Dickman | USA | - | - | - |



