Uno por uno. Convocados de la selección argentina para el Mundial: quiénes tienen el lugar asegurado y quiénes lo pelean

Spennymoor Town
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
A. Doherty | ING | 22 | - | |
A. Hughes | ING | 18 | - | |
B. Beals | ING | 22 | 1.83 | |
B. James | ING | 26 | 1.86 | |
B. Pollock | ING | 28 | 1.83 | |
C. Luck | ING | 19 | - | |
C. McKeown | ING | 23 | 1.73 | |
C. Ross | ING | 31 | 1.88 | |
C. Salkeld | ING | 27 | 1.83 | |
D. Atkinson | ING | 18 | - | |
D. Jones | ING | 31 | 1.83 | |
D. Rowe | ING | 30 | 1.88 | |
E. Docherty | ING | - | - | - |
F. Nouble | ING | 34 | 1.90 | |
G. Taylor | ING | 35 | 1.91 | |
H. Sutcliffe | ING | 22 | - | |
J. Barron | ING | - | - | - |
J. Mondal | ING | 28 | 1.76 | |
J. Waters | ING | 20 | - | |
K. Butler | ING | 19 | - | |
L. Williams | ING | 32 | 1.85 | |
M. Dolan | ING | 33 | 1.75 | |
M. Hancox | ING | 32 | 1.78 | |
M. Heaney | ING | 27 | 1.84 | |
O. Dyson | ING | 26 | 1.78 | |
O. Green | ING | 22 | - | |
R. Johnson | ING | 18 | - | |
R. Ramshaw | ING | 32 | 1.78 | |
S. Sharples-Ahmed | EGY | 20 | - | |
T. Broadbent | ING | 34 | 1.90 | |
T. Hill | ING | 19 | 1.90 | |
Z. Scutt | ING | - | - | - |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Lee | ING | 47 | 1.88 | |





