Vuelve el fútbol. Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

Sporting Baie-Mahault
Guadalupe| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
D. Bevis | GDL | - | - | - |
E. Clodion | GDL | - | - | - |
F. Exilien | GDL | - | - | - |
F. Marie-Joseph | GDL | 30 | - | |
G. He Agat | GDL | - | - | - |
G. Minatchy | GDL | 23 | - | |
J. Delag | GDL | 25 | - | |
J. Eliacin | HTI | 26 | - | |
J. Volmar | GDL | 31 | - | |
L. Biodore | GDL | - | - | - |
L. Peccatus | GDL | 24 | - | |
M. Saint-Marc | GDL | 28 | - | |
N. Rouyard | FRA | - | - | - |
S. Raabon | GDL | 25 | - | |
S. Zubar | GDL | 39 | 1.87 | |
U. Godard | GDL | 26 | - | |
Y. Daibissaram | GDL | 30 | - | |
Y. Pheron | GDL | 40 | - | |
