Puntapié inicial. Fecha 1 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

Sportivo San Lorenzo
Paraguay| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 5-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| URU | 36 | 1.83 | ||
| PAR | 27 | 1.85 | ||
| PAR | 22 | - | ||
| PAR | 37 | 1.84 | ||
| DEFENSORES | ||||
| PAR | 29 | 1.78 | ||
| ARG | 23 | 1.65 | ||
| PAR | 18 | - | ||
| PAR | 30 | 1.85 | ||
| PAR | 25 | - | ||
| PAR | 22 | 1.76 | ||
| PAR | 23 | 1.73 | ||
| PAR | 33 | 1.85 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| PAR | 35 | 1.75 | ||
| URU | 36 | 1.83 | ||
| PAR | 19 | - | ||
| ARG | 32 | 1.75 | ||
| PAR | 26 | - | ||
| PAR | 28 | - | ||
| ARG | 26 | 1.80 | ||
| PAR | 35 | 1.78 | ||
| PAR | 21 | - | ||
| PAR | 26 | 1.72 | ||
| PAR | 31 | 1.69 | ||
| PAR | 21 | - | ||
| PAR | 17 | 1.68 | ||
| DELANTEROS | ||||
| PAR | 28 | 1.76 | ||
| PAR | 21 | - | ||
| URU | 29 | 1.78 | ||
| PAR | 32 | 1.85 | ||
| ARG | 30 | 1.75 | ||
| PAR | 19 | - | ||
| PAR | 24 | 1.72 | ||
| PAR | 23 | 1.76 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
T. Duarte | PAR | 49 | - | |











