Ponen primera. Horarios de los ensayos y carrera del GP de Australia de la Fórmula 1 2026

Suiza
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
G. Kobel | SUI | 28 | 1.95 | |
M. Keller | SUI | 23 | 1.89 | |
Y. Mvogo | SUI | 31 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Amenda | SUI | 22 | 1.94 | |
A. Bajrami | SUI | 23 | 1.88 | |
B. Omeragić | SUI | 24 | 1.86 | |
I. Schmidt | SUI | 26 | 1.72 | |
L. Jaquez | SUI | 22 | 1.87 | |
M. Akanji | SUI | 30 | 1.88 | |
M. Muheim | SUI | 27 | 1.82 | |
N. Elvedi | SUI | 29 | 1.89 | |
R. Rodríguez | SUI | 33 | 1.82 | |
S. Widmer | SUI | 32 | 1.83 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
C. Fassnacht | SUI | 32 | 1.85 | |
D. Sow | SUI | 29 | 1.83 | |
F. Rieder | SUI | 24 | 1.79 | |
G. Xhaka | SUI | 33 | 1.86 | |
J. Manzambi | SUI | 20 | 1.82 | |
M. Aebischer | SUI | 29 | 1.83 | |
R. Vargas | SUI | 27 | 1.77 | |
S. Sohm | SUI | 24 | 1.88 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Zeqiri | SUI | 26 | 1.85 | |
B. Embolo | SUI | 29 | 1.87 | |
C. Itten | SUI | 29 | 1.90 | |
D. Ndoye | SUI | 25 | 1.84 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Yakın | SUI | 51 | - | |











