En Qatar. Copa Intercontinental 2025: cuándo juega Flamengo vs. Pyramids

Suiza Sub-17
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-4 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Steimer | SUI | 17 | - | |
K. Cherif | SUI | 17 | 1.86 | |
N. Brogli | SUI | 17 | 1.92 | |
T. Pizarro | SUI | 17 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Sekulic | SUI | 17 | 1.95 | |
D. Kaufmann | SUI | 17 | 1.77 | |
E. Sadikaj | SUI | 17 | 1.84 | |
G. Zufferey | SUI | 17 | 1.88 | |
J. Eglin | SUI | 17 | - | |
M. Adje | SUI | 17 | - | |
M. Sinani | SUI | 17 | 1.87 | |
O. Mambwa | SUI | 17 | 1.87 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Llukes | SUI | 17 | 1.76 | |
E. Bruchez | SUI | 17 | 1.82 | |
J. Stiel | SUI | 17 | 1.80 | |
L. Ibraimov | SUI | 17 | 1.80 | |
M. Correia Lópes Lebre | SUI | 17 | 1.83 | |
M. Mijajlovic | SUI | 17 | 1.75 | |
N. Lazri | SUI | 17 | 1.79 | |
| DELANTEROS | ||||
G. Koloto | SUI | 17 | 1.80 | |
J. Barererwa | SUI | 17 | 1.92 | |
N. Scherrer | SUI | 17 | 1.80 | |
S. Wyss | SUI | 17 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
L. Pisino | SUI | 40 | 1.82 | |






