Fin de la temporada. Así quedó la tabla histórica de campeones del fútbol argentino, tras el título de Estudiantes en el Trofeo de Campeones

Surinam
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
E. Vaessen | SUR | 30 | 1.89 | |
J. Fonkel | SUR | 20 | 1.85 | |
W. Hahn | SUR | 33 | 1.91 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Dijksteel | SUR | 29 | 1.83 | |
D. Anderson | SUR | 30 | 1.74 | |
D. Malone | SUR | 36 | 1.85 | |
D. van der Kust | SUR | 24 | 1.78 | |
K. Paal | SUR | 28 | 1.74 | |
M. Abena | SUR | 31 | 1.87 | |
R. Balker | SUR | 27 | 1.90 | |
R. Haps | SUR | 32 | 1.75 | |
S. Denswil | SUR | 32 | 1.88 | |
S. Pinas | SUR | 27 | 1.82 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
D. Klas | SUR | 24 | 1.85 | |
J. Boëtius | SUR | 31 | 1.78 | |
J. Lonwijk | SUR | 26 | 1.89 | |
T. Chery | SUR | 37 | 1.70 | |
| DELANTEROS | ||||
D. Jubitana | SUR | 26 | 1.75 | |
G. Vlijter | SUR | 26 | 1.78 | |
J. Grot | SUR | 27 | 1.93 | |
J. Markelo | SUR | 22 | 1.83 | |
J. Montnor | SUR | 23 | 1.91 | |
R. Margaret | SUR | 25 | 1.91 | |
S. Becker | SUR | 30 | 1.80 | |
V. Misidjan | SUR | 32 | 1.73 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
S. Menzo | NLD | 62 | - | |



