Tres estrellas en puja. Bota de Oro 2025-2026: así está la tabla de goleadores, sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

Swift Hesperange
Luxemburgo| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Kiambu | BEL | 20 | 1.76 | |
E. Iecle | LUX | 19 | - | |
G. Dupire | MAD | 32 | 1.93 | |
H. Pedroso Felgueiras da Costa | LUX | 22 | - | |
L. De Oliveira | LUX | 19 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Serifou | CIV | 19 | - | |
D. Cardoso | LUX | 21 | - | |
E. Cikotic | LUX | 22 | - | |
G. Tshiabuiye | FRA | 24 | 1.93 | |
I. El Foukhari | FRA | 21 | - | |
J. Prempeh | GHA | 36 | 1.78 | |
K. Skenderović | LUX | 21 | - | |
M. Cissé | FRA | 23 | 1.90 | |
M. Kocan | LUX | 18 | - | |
M. Zaim | FRA | 19 | - | |
P. N'Guinda | CMR | 29 | 1.84 | |
S. Dramé | LUX | 22 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Hakizimana | BEL | 19 | - | |
Edgar Neves | POR | 25 | 1.87 | |
G. Herbin | FRA | 21 | - | |
H. Belliard | LUX | 19 | - | |
H. Savane | FRA | 20 | - | |
K. Bourtal | FRA | 34 | - | |
M. Morabet | ALE | 27 | 1.77 | |
N. Bochu | FRA | 21 | - | |
Y. Bouazzati | BEL | 20 | - | |
| DELANTEROS | ||||
E. Erkus | LUX | 23 | - | |
E. Okito | FRA | 23 | 1.78 | |
Francisco Ninte | POR | 22 | - | |
G. Nsombi | FRA | 22 | 1.71 | |
J. Jallot | FRA | 24 | - | |
L. Lespinasse | FRA | 25 | 1.82 | |
Lucas Jordão | POR | 19 | - | |
M. Kaloga | FRA | 28 | 1.92 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
E. Bouazzati | BEL | 43 | - | |
S. El Foukhari | MAR | 50 | - | |

