Victoria y punta. Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Oscar Piastri en el GP de Arabia Saudita

Talleres (C) Reserva
ArgentinaDÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
---|---|---|---|---|
V | ![]() | ![]() | ||
L | ![]() | ![]() | ||
V | ![]() | ![]() | ||
L | ![]() | ![]() | ||
V | ![]() | ![]() | ||
L | ![]() | ![]() |
DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
---|---|---|---|---|
0-2 | V | ![]() | ![]() | |
0-0 | L | ![]() | ![]() | |
3-1 | V | ![]() | ![]() | |
2-2 | L | ![]() | ![]() | |
0-1 | V | ![]() | ![]() | |
1-4 | L | ![]() | ![]() |
Plantel no disponible |