¿Título definido? Así está la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026, en la previa del GP de Singapur

Tallinna Kalev
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| EST | 17 | -Sin dato | ||
| EST | 16 | -Sin dato | ||
| EST | 17 | -Sin dato | ||
| EST | 19 | -Sin dato | ||
| EST | 18 | -Sin dato | ||
| DEFENSORES | ||||
| EST | 16 | -Sin dato | ||
| EST | 20 | 1.78 | ||
| EST | 19 | -Sin dato | ||
| EST | 17 | -Sin dato | ||
| EST | 17 | -Sin dato | ||
| EST | 18 | -Sin dato | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| EST | 22 | -Sin dato | ||
| EST | 19 | -Sin dato | ||
| EST | 20 | -Sin dato | ||
| EST | 23 | -Sin dato | ||
| EST | 25 | -Sin dato | ||
| EST | 19 | -Sin dato | ||
| EST | 17 | -Sin dato | ||
| EST | 15 | -Sin dato | ||
| UCR | 18 | -Sin dato | ||
| EST | 20 | -Sin dato | ||
| EST | 19 | 1.86 | ||
| GEO | 19 | -Sin dato | ||
| EST | 22 | -Sin dato | ||
| EST | 17 | -Sin dato | ||
| DELANTEROS | ||||
| EST | 18 | -Sin dato | ||
| EST | 41 | 1.80 | ||
| EST | 16 | -Sin dato | ||
| EST | 18 | -Sin dato | ||
| EST | 18 | -Sin dato | ||
| EST | 16 | -Sin dato | ||
| EST | 17 | -Sin dato | ||
| EST | 18 | -Sin dato | ||
| EST | 19 | 1.79 | ||
| EST | 19 | -Sin dato | ||
| EST | 28 | 1.84 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| EST | 29 | -Sin dato | ||
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindrek OjamaaDefensor | 31 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| E. KajariDefensor | 20 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| E. KajariDefensor | 20 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| A. ŠapovalovDelantero | 23 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| A. KiivitDelantero | 23 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| A. KovaltšukDelantero | 25 | CompraCompra | -Sin dato |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. ŠvedovskiMediocampista | 21 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| M. SambeDelantero | 20 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| A. KolloDefensor | 19 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| T. UstaDelantero | 23 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| A. ToivonenMediocampista | 21 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| T. TeeväliMediocampista | 23 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| A. ŠapovalovDelantero | 23 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| I. YakovlevMediocampista | 28 | VentaVenta | -Sin dato |








