Primera ronda. Masters 1000 de Montecarlo 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Temperley
Argentina| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
E. Mastrolía | ARG | 35 | 1.82 | |
J. Pourtau | ARG | 26 | 1.91 | |
L. Morrone | ARG | 20 | - | |
N. Avalos | ARG | 24 | - | |
V. Díaz | ARG | 20 | - | |
| DEFENSORES | ||||
G. Nardelli | ARG | 26 | 1.72 | |
L. Angelini | ARG | 31 | - | |
M. Calzón | ARG | 20 | 1.77 | |
N. Molina | ARG | 25 | - | |
P. Souto | ARG | 25 | - | |
R. Mazur | ARG | 34 | 1.82 | |
S. Flores | ARG | 25 | 1.84 | |
V. Aguiñagalde | ARG | 21 | - | |
V. Werro | ARG | 24 | 1.68 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Arregui | ARG | 33 | 1.75 | |
F. Díaz | ARG | 25 | - | |
G. Tomasetti | ARG | 25 | - | |
L. Monti Azpiazu | ARG | 28 | - | |
L. Nieto | ARG | 35 | 1.78 | |
L. Richarte | ARG | 21 | - | |
N. Ávalos | ARG | 19 | - | |
| DELANTEROS | ||||
B. Fernández | ARG | 19 | - | |
F. Benítez | ARG | 24 | 1.65 | |
F. Brandán | ARG | 36 | 1.68 | |
F. Krüger | ARG | 25 | - | |
G. Esparza | ARG | 33 | 1.68 | |
G. Hauche | ARG | 39 | 1.68 | |
J. Carrasco | ARG | 24 | 1.75 | |
J. Díaz | ARG | - | - | - |
M. Echeverría | ARG | 22 | 1.83 | |
O. Pacheco | COL | 23 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
N. Domingo | ARG | 40 | 1.74 | |














