A saber. Cuándo empieza la Fórmula 1: estas son las fechas clave para la temporada 2026

Tennessee Tempo
Estados Unidos| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Alex Rodriguez | ESP | 27 | - | |
K. Sauln | USA | 36 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Morenzoni | USA | 26 | - | |
D. Picken | ING | 35 | - | |
E. Brady | USA | 24 | - | |
E. García | HND | 37 | - | |
G. Schunke | RSA | 27 | 1.93 | |
J. Navarro | PER | 32 | - | |
J. Omondi | USA | 39 | - | |
M. Kone | CIV | 32 | 1.89 | |
N. Bedai | GHA | 30 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Gonzalez | MEX | 28 | - | |
D. Oduro | GHA | 31 | 1.73 | |
H. Black | USA | 24 | - | |
K. Gibbons | JAM | 25 | - | |
K. Poku | GHA | 33 | 1.85 | |
M. Reed | USA | 38 | 1.83 | |
Matheus Tonon | BRA | 27 | - | |
O. Abudiore | ING | 30 | 1.78 | |
S. Poku | GHA | 28 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Gooden | JAM | 28 | - | |
M. Jones | USA | 27 | - | |
Mario Lopez | ESP | 29 | 1.83 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Ndam | NGA | - | - | - |

