Alternativas. En qué canal pasan hoy Flamengo vs. Estudiantes, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2026

Tennessee Tempo
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| COL | 28 | -Sin dato | ||
| SEN | 25 | 1.88 | ||
| JAM | 20 | -Sin dato | ||
| TTO | 32 | -Sin dato | ||
| USA | 26 | 1.91 | ||
| DEFENSORES | ||||
| MAR | 29 | 1.77 | ||
| VEN | 29 | -Sin dato | ||
| USA | 21 | -Sin dato | ||
| USA | 21 | -Sin dato | ||
| USA | 34 | -Sin dato | ||
| POR | 25 | 1.93 | ||
| USA | 39 | -Sin dato | ||
| USA | 23 | -Sin dato | ||
| BLZ | 26 | -Sin dato | ||
| USA | 27 | -Sin dato | ||
| GHA | 31 | -Sin dato | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| USA | 22 | -Sin dato | ||
| USA | 25 | -Sin dato | ||
| SEN | 26 | -Sin dato | ||
| USA | 25 | -Sin dato | ||
| GHA | 31 | 1.73 | ||
| GAM | 22 | -Sin dato | ||
| MEX | 22 | 1.50 | ||
| USA | 22 | -Sin dato | ||
| USA | 26 | -Sin dato | ||
| JAM | 25 | -Sin dato | ||
| USA | 26 | -Sin dato | ||
| GHA | 34 | 1.85 | ||
| RUS | 31 | 1.79 | ||
| USA | 21 | -Sin dato | ||
| BHS | 26 | 1.67 | ||
| BHS | 26 | -Sin dato | ||
| SEN | 25 | -Sin dato | ||
| UGA | 21 | -Sin dato | ||
| LES | 24 | -Sin dato | ||
| VEN | 30 | 1.74 | ||
| DELANTEROS | ||||
| BHS | 24 | 1.80 | ||
| SLE | 26 | -Sin dato | ||
| GAM | 26 | -Sin dato | ||
| JAM | 21 | -Sin dato | ||
| UGA | 21 | -Sin dato | ||
| UGA | 26 | -Sin dato | ||
| USA | 23 | -Sin dato | ||
| USA | 23 | -Sin dato | ||
| USA | 26 | -Sin dato | ||
| PAR | 27 | -Sin dato | ||
| HTI | 26 | -Sin dato | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Ndam | NGA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato |
| USA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |



