Paso a paso. Deportick: cómo registrarse en el sitio para comprar entradas para la despedida de Messi de la selección argentina

Portland Timbers II
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| USA | 24 | 2.01 | ||
| USA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| USA | 18 | -Sin dato | ||
| USA | 17 | -Sin dato | ||
| USA | 16 | 1.83 | ||
| USA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| USA | 23 | 1.95 | ||
| DEFENSORES | ||||
| ING | 24 | -Sin dato | ||
| USA | 16 | -Sin dato | ||
| ING | 22 | -Sin dato | ||
| RSA | 23 | 1.75 | ||
| USA | 18 | -Sin dato | ||
| DIN | 24 | 1.85 | ||
| USA | 20 | -Sin dato | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| USA | 20 | 1.75 | ||
| USA | 18 | -Sin dato | ||
| USA | 22 | -Sin dato | ||
| JAM | 18 | -Sin dato | ||
| USA | 19 | -Sin dato | ||
| USA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| USA | 18 | -Sin dato | ||
| USA | 22 | -Sin dato | ||
| USA | 22 | 1.83 | ||
| USA | 18 | -Sin dato | ||
| DELANTEROS | ||||
| USA | 19 | 1.78 | ||
| BRB | 22 | -Sin dato | ||
| MEX | 23 | -Sin dato | ||
| MEX | 17 | -Sin dato | ||
| USA | 23 | 1.78 | ||
| USA | 23 | 1.83 | ||
| USA | 19 | -Sin dato | ||
| USA | 27 | 1.70 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Flores | SLV | 36 | 1.71 | |
| ING | 36 | -Sin dato | ||
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. VivasDefensor | 24 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato |

