Cuartos de final. Masters 1000 de París hoy: partidos y cómo está el cuadro

Tobol
Kazajistán| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT | 
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| D. Ustimenko | KAZ | 25 | - | |
| E. Murat | KAZ | 20 | - | |
| S. Busurmanov | KAZ | 29 | 1.89 | |
| Y. Melikhov | KAZ | 22 | 1.82 | |
| DEFENSORES | ||||
| A. Bakitzhanov | KAZ | 17 | 1.76 | |
| E. Khvalko | BLR | 28 | 1.81 | |
| I. Miladinović | SRB | 31 | 1.87 | |
| I. Pivovarov | KAZ | 18 | 1.90 | |
| M. Vukčević | MNE | 32 | 1.81 | |
| N. Cavnić | MNE | 30 | 1.92 | |
| P. N'Diaye | FRA | 27 | 2.03 | |
| R. Asrankulov | KAZ | 26 | 1.84 | |
| T. Erlanov | KAZ | 32 | 1.89 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| A. El Messaoudi | MAR | 30 | 1.84 | |
| A. Tagybergen | KAZ | 35 | 1.78 | |
| A. Zuev | KAZ | 29 | 1.77 | |
| B. Galym | KAZ | 21 | 1.75 | |
| B. Zhumakhan | KAZ | 18 | - | |
| E. Ededem | NGA | 27 | 1.80 | |
| I. Chesnokov | KAZ | 25 | 1.85 | |
| N. Zhagorov | KAZ | 27 | - | |
| T. Mosiashvili | GEO | 30 | 1.77 | |
| Victor Braga | BRA | 24 | 1.75 | |
| DELANTEROS | ||||
| A. Altayev | KAZ | 19 | - | |
| E. Ospangali | KAZ | 20 | - | |
| Henrique Devens | BRA | 28 | 1.76 | |
| N. Signevich | BLR | 33 | 1.94 | |
| N. Zhumadelov | KAZ | 19 | 1.77 | |
| S. Umarov | UZB | 26 | 1.82 | |
| Z. Zhumashev | KAZ | 24 | 1.72 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
| N. Zhumaskaliev | KAZ | 44 | 1.74 | |

