Grupo B. Fixture de River para el Torneo Apertura 2026

Torpedo Kutaisi
Georgia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-3 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
F. Kljajić | SRB | 35 | 1.97 | |
O. Apridonidze | GEO | 19 | - | |
O. Goshadze | GEO | 28 | 1.88 | |
S. Kopaliani | GEO | 19 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Tkeshelashvili | GEO | 19 | - | |
Eric Pimentel | BRA | 22 | 1.92 | |
G. Katkov | GEO | 17 | 1.66 | |
Jorginho | POR | 27 | 1.76 | |
K. Zita | FRA | 20 | - | |
L. Kharabadze | GEO | 25 | 1.84 | |
L. Kuprava | GEO | 17 | - | |
M. Cherif | ALE | 25 | - | |
M. Šimić | CRO | 30 | 1.90 | |
S. Kverkvelia | GEO | 33 | 1.96 | |
T. Nadaraia | GEO | 28 | 1.73 | |
Warley | BRA | 26 | 1.72 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Basiladze | GEO | 20 | - | |
D. Pertaia | GEO | 18 | - | |
I. Bidzinashvili | GEO | 28 | - | |
L. Rekhviashvili | GEO | 18 | - | |
M. Itrak | CRO | 25 | - | |
Sori Mané | GNB | 29 | 1.90 | |
T. Goletiani | GEO | 18 | - | |
V. Mamuchashvili | GEO | 28 | 1.75 | |
| DELANTEROS | ||||
B. Johnsen | NOR | 34 | 1.95 | |
Felipe Pires | BRA | 30 | 1.78 | |
G. Arabidze | GEO | 27 | 1.73 | |
G. Kokhreidze | GEO | 27 | 1.71 | |
K. Andrić | SRB | 30 | 1.89 | |
P. Ghudushauri | GEO | 28 | 1.78 | |
Rafael Lima | BRA | 21 | 1.72 | |
T. Saldadze | GEO | 19 | - | |
V. Chargeishvili | GEO | 24 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Schuster | ALE | 58 | - | |
S. Franz | ALE | 51 | - | |


