Día 5. Partidos de hoy del Mundial 2026, domingo 14 de junio: horario y por dónde ver en vivo online

Torpedo Zhodino
Bielorrusia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
M. Maslenikov | BLR | 19 | - | |
S. Ignatovich | BLR | 33 | 1.92 | |
T. Yurasov | BLR | 23 | 1.92 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Zaleskiy | BLR | 31 | 1.79 | |
G. Martyanov | BLR | 23 | 1.75 | |
I. Rutskiy | BLR | 26 | 1.76 | |
K. Premudrov | BLR | 34 | 1.85 | |
M. Mikhayrin | BLR | 20 | 1.85 | |
N. Perović | SRB | 23 | 1.85 | |
V. Manaev | BLR | 22 | - | |
V. Melko | BLR | 21 | 1.80 | |
Y. Chahovets | UCR | 28 | 1.92 | |
Z. Baranok | BLR | 20 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Bykov | BLR | 33 | 1.82 | |
D. Zhulpa | BLR | 21 | 1.85 | |
M. Bamba | CIV | 21 | - | |
M. Budko | BLR | 22 | 1.79 | |
M. Gaevoy | BLR | 24 | 1.78 | |
M. Ladutko | BLR | 22 | - | |
O. Batyshchev | UCR | 34 | 1.74 | |
V. Krolik | BLR | 21 | 1.91 | |
V. Pobudey | BLR | 31 | 1.81 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Frantsuzov | BLR | 22 | 1.79 | |
N. Agbo | NGA | 20 | 1.82 | |
S. Alfred | NGA | 28 | 1.85 | |
V. Kiselev | BLR | 21 | 1.86 | |
V. Lisakovich | BLR | 28 | 1.79 | |
V. Nalivayko | BLR | 17 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Lentsevich | BLR | 42 | 1.92 | |


