Día 2. Masters 1000 de París hoy: partidos y cómo está el cuadro

Tours
Francia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
O. Bonétat | FRA | 18 | - | |
| DEFENSORES | ||||
I. Bouchema | FRA | 25 | 1.87 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Philippon | FRA | - | - | - |
B. Basson | CMR | 22 | - | |
C. Velázquez | PRI | 20 | - | |
F. Koné | CIV | 22 | - | |
I. Abdallah | FRA | 24 | - | |
K. Hamadi | FRA | 25 | - | |
P. Cardoso | FRA | - | - | - |
R. Bahia | FRA | 19 | 1.85 | |
S. Diaby | FRA | 19 | - | |
T. Philippon | FRA | 26 | - | |
W. Nzenapou | FRA | 22 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Badirou | FRA | 32 | - | |
I. Keita | GUI | - | - | - |
M. Bangoura | GUI | 21 | 1.82 | |
P. Leno | GUI | 28 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
B. Bergougnoux | FRA | 42 | 1.78 | |
F. Campioni | FRA | 57 | - | |
N. El Ouardini | FRA | 47 | - | |
S. Gondouin | FRA | 49 | 1.80 | |



