Quinta estrella. Así quedó la tabla histórica de campeones del Circuito Mundial Mundial de Seven, tras el título de Sudáfrica

Trinidad y Tobago
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0 | V | ![]() | ![]() | |
| (3)2-2(2) | V | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Smith | TTO | 26 | 1.83 | |
J. Brice | TTO | 27 | - | |
T. Ragoo | TTO | 23 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Herbert | TTO | 28 | 1.93 | |
A. Raymond | TTO | 25 | 1.70 | |
J. García | TTO | 30 | 1.84 | |
N. Powder | TTO | 27 | 1.75 | |
S. Hamilton | TTO | 22 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Rampersad | TTO | 31 | 1.85 | |
Ali Nakhid | TTO | 26 | 1.93 | |
D. David | TTO | 23 | - | |
D. Phillips | TTO | 25 | 1.75 | |
M. Khan | TTO | 22 | 1.83 | |
M. Poon-Angeron | TTO | 25 | 1.75 | |
| DELANTEROS | ||||
I. Lee | TTO | 26 | 1.83 | |
J. Faustin | TTO | 21 | - | |
J. Rochford | TTO | 26 | 1.68 | |
Judah García | TTO | 25 | 1.77 | |
K. Thomas | TTO | 23 | 1.75 | |
R. Moore | TTO | 29 | 1.83 | |
R. Telfer | TTO | 32 | 1.83 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. King | TTO | 46 | - | |






